تقويم توزيعات الأرباح في السوق السعودي
13 حدث توزيع (استحقاق وصرف) خلال الأيام 90 القادمة، عبر السوق بأكمله · تحديث 27 Oct 2026
معدات الرعاية الصحية والخدمات
3 حدث قادم
| الشركة | نوع الحدث | التاريخ | القيمة للسهم |
|---|---|---|---|
| سليمان الحبيب (4013) | تاريخ الاستحقاق | 29 أكتوبر 2026 | 1.37 ر.س |
| المواساة (4002) | تاريخ الصرف | 29 أكتوبر 2026 | 1.00 ر.س |
| سليمان الحبيب (4013) | تاريخ الصرف | 16 نوفمبر 2026 | 1.37 ر.س |
المواد الأساسية
2 حدث قادم
| الشركة | نوع الحدث | التاريخ | القيمة للسهم |
|---|---|---|---|
| زجاج (2150) | تاريخ الاستحقاق | 29 أكتوبر 2026 | 0.75 ر.س |
| أنابيب الشرق (1321) | تاريخ الصرف | 5 نوفمبر 2026 | 2.00 ر.س |
صناديق الاستثمار العقاري
3 حدث قادم
| الشركة | نوع الحدث | التاريخ | القيمة للسهم |
|---|---|---|---|
| جدوى ريت السعودية (4342) | تاريخ الاستحقاق | 1 نوفمبر 2026 | 0.20 ر.س |
| ملكية ريت (4336) | تاريخ الاستحقاق | 2 نوفمبر 2026 | 0.08 ر.س |
| تعليم ريت (4333) | تاريخ الاستحقاق | 4 نوفمبر 2026 | 0.18 ر.س |
الخدمات المالية
3 حدث قادم
| الشركة | نوع الحدث | التاريخ | القيمة للسهم |
|---|---|---|---|
| أملاك (1182) | تاريخ الصرف | 1 نوفمبر 2026 | 0.30 ر.س |
| المملكة (4280) | تاريخ الاستحقاق | 31 ديسمبر 2026 | 0.07 ر.س |
| المملكة (4280) | تاريخ الصرف | 14 يناير 2027 | 0.07 ر.س |
البنوك
2 حدث قادم
| الشركة | نوع الحدث | التاريخ | القيمة للسهم |
|---|---|---|---|
| الإنماء (1150) | تاريخ الاستحقاق | 4 نوفمبر 2026 | 0.25 ر.س |
| الإنماء (1150) | تاريخ الصرف | 18 نوفمبر 2026 | 0.25 ر.س |