توزيعات أرباح الراجحي (1120)
البنوك · القيمة السوقية 432.8 مليار ر.س
وزّعت الراجحي أرباحاً نقدية لـ 27 سنة متتالية حتى آخر تحديث للبيانات، من إجمالي 27 سنة توزيع مسجّلة منذ إدراجها. يبلغ العائد على أساس آخر 12 شهراً 3.79%، مقارنة بمتوسط قطاع البنوك البالغ 4.79% (المرتبة 9 من 11). آخر توزيع مسجّل كان بتاريخ 20 أبريل 2026 بقيمة 1.75 ر.س للسهم الواحد.
سجل التوزيعات السنوية
27 سنة توزيع من أصل 27 سنة منذ الإدراج · 27 سنة متتالية حتى آخر تحديث
| السنة المالية | إجمالي التوزيع للسهم |
|---|---|
| 2026 | 1.75 ر.س |
| 2025 | 2.21 ر.س |
| 2024 | 1.25 ر.س |
| 2023 | 2.30 ر.س |
| 2022 | 1.25 ر.س |
| 2021 | 1.40 ر.س |
| 2020 | 1.00 ر.س |
| 2019 | 5.25 ر.س |
| 2018 | 2.00 ر.س |
| 2017 | 4.00 ر.س |
| 2016 | 2.25 ر.س |
| 2015 | 1.50 ر.س |
| 2014 | 2.75 ر.س |
| 2013 | 1.50 ر.س |
| 2012 | 3.25 ر.س |
| 2011 | 3.25 ر.س |
| 2010 | 3.00 ر.س |
| 2009 | 2.75 ر.س |
| 2008 | 3.00 ر.س |
| 2007 | 2.00 ر.س |
| 2006 | 1.00 ر.س |
| 2005 | 20.00 ر.س |
| 2004 | 35.00 ر.س |
| 2003 | 35.00 ر.س |
| 2002 | 28.00 ر.س |
| 2001 | 28.00 ر.س |
| 2000 | 28.00 ر.س |
العائد على أساس آخر 12 شهراً
3.79%
الترتيب داخل القطاع من حيث العائد
9 / 11
آخر توزيع مسجّل
بتاريخ استحقاق 20 أبريل 2026، بقيمة 1.75 ر.س للسهم الواحد.