توزيعات أرباح الغاز (2080)
المرافق · القيمة السوقية 6.5 مليار ر.س
سجّلت الغاز توزيعات أرباح نقدية في 6 سنوات متتالية حتى الآن، ضمن سجل يغطي 28 سنة توزيع منذ إدراجها في تداول. يبلغ العائد على أساس آخر 12 شهراً 4.20%، وهو أعلى من متوسط قطاع المرافق البالغ 3.12% (المرتبة 2 من 6). آخر توزيع مسجّل كان بتاريخ 23 أغسطس 2026 بقيمة 1.50 ر.س للسهم الواحد.
سجل التوزيعات السنوية
28 سنة توزيع من أصل 31 سنة منذ الإدراج · 6 سنة متتالية حتى آخر تحديث
| السنة المالية | إجمالي التوزيع للسهم |
|---|---|
| 2026 | 1.50 ر.س |
| 2025 | 2.30 ر.س |
| 2024 | 2.20 ر.س |
| 2023 | 2.00 ر.س |
| 2022 | 2.60 ر.س |
| 2021 | 1.25 ر.س |
| 2019 | 3.00 ر.س |
| 2018 | 1.60 ر.س |
| 2017 | 1.40 ر.س |
| 2016 | 0.95 ر.س |
| 2015 | 1.35 ر.س |
| 2014 | 1.75 ر.س |
| 2013 | 2.15 ر.س |
| 2012 | 1.50 ر.س |
| 2011 | 1.00 ر.س |
| 2010 | 1.20 ر.س |
| 2008 | 3.00 ر.س |
| 2007 | 1.00 ر.س |
| 2006 | 1.90 ر.س |
| 2005 | 8.00 ر.س |
| 2004 | 6.00 ر.س |
| 2003 | 5.00 ر.س |
| 2001 | 8.00 ر.س |
| 2000 | 3.50 ر.س |
| 1999 | 3.50 ر.س |
| 1998 | 14.00 ر.س |
| 1997 | 14.00 ر.س |
| 1996 | 7.00 ر.س |
العائد على أساس آخر 12 شهراً
4.20%
الترتيب داخل القطاع من حيث العائد
2 / 6
آخر توزيع مسجّل
بتاريخ استحقاق 23 أغسطس 2026، بقيمة 1.50 ر.س للسهم الواحد.