توزيعات أرباح جبسكو (2090)
المواد الأساسية · القيمة السوقية 462.6 مليون ر.س
سجّلت جبسكو توزيعات أرباح نقدية في 4 سنوات متتالية حتى الآن، ضمن سجل يغطي 23 سنة توزيع منذ إدراجها في تداول. لم تُسجَّل توزيعات خلال آخر 12 شهراً وفق أحدث البيانات المتاحة. آخر توزيع مسجّل كان بتاريخ 26 مايو 2022 بقيمة 1.00 ر.س للسهم الواحد.
سجل التوزيعات السنوية
23 سنة توزيع من أصل 28 سنة منذ الإدراج · 4 سنة متتالية حتى آخر تحديث
| السنة المالية | إجمالي التوزيع للسهم |
|---|---|
| 2022 | 1.00 ر.س |
| 2021 | 0.60 ر.س |
| 2020 | 0.35 ر.س |
| 2019 | 0.40 ر.س |
| 2017 | 0.50 ر.س |
| 2016 | 0.60 ر.س |
| 2014 | 1.40 ر.س |
| 2013 | 0.50 ر.س |
| 2012 | 1.20 ر.س |
| 2010 | 2.00 ر.س |
| 2009 | 5.00 ر.س |
| 2008 | 2.50 ر.س |
| 2007 | 3.00 ر.س |
| 2006 | 20.00 ر.س |
| 2004 | 17.00 ر.س |
| 2003 | 15.00 ر.س |
| 2002 | 10.00 ر.س |
| 2001 | 13.00 ر.س |
| 2000 | 23.00 ر.س |
| 1999 | 10.00 ر.س |
| 1997 | 20.00 ر.س |
| 1996 | 20.00 ر.س |
| 1995 | 20.00 ر.س |
العائد على أساس آخر 12 شهراً
—
الترتيب داخل القطاع من حيث العائد
32 / 48
آخر توزيع مسجّل
بتاريخ استحقاق 26 مايو 2022، بقيمة 1.00 ر.س للسهم الواحد.