توزيعات أرباح أسمنت الجنوب (3050)
المواد الأساسية · القيمة السوقية 3.0 مليار ر.س
وزّعت أسمنت الجنوب أرباحاً نقدية لـ 29 سنة متتالية حتى آخر تحديث للبيانات، من إجمالي 31 سنة توزيع مسجّلة منذ إدراجها. يبلغ العائد على أساس آخر 12 شهراً 2.57%، مقارنة بمتوسط قطاع المواد الأساسية البالغ 4.81% (المرتبة 21 من 48). آخر توزيع مسجّل كان بتاريخ 15 يونيو 2026 بقيمة 0.25 ر.س للسهم الواحد.
سجل التوزيعات السنوية
31 سنة توزيع من أصل 32 سنة منذ الإدراج · 29 سنة متتالية حتى آخر تحديث
| السنة المالية | إجمالي التوزيع للسهم |
|---|---|
| 2026 | 0.25 ر.س |
| 2025 | 0.95 ر.س |
| 2024 | 1.15 ر.س |
| 2023 | 0.85 ر.س |
| 2022 | 2.00 ر.س |
| 2021 | 3.75 ر.س |
| 2020 | 4.50 ر.س |
| 2019 | 2.25 ر.س |
| 2018 | 1.50 ر.س |
| 2017 | 3.25 ر.س |
| 2016 | 2.50 ر.س |
| 2015 | 6.00 ر.س |
| 2014 | 5.00 ر.س |
| 2013 | 7.00 ر.س |
| 2012 | 7.00 ر.س |
| 2011 | 6.25 ر.س |
| 2010 | 4.50 ر.س |
| 2009 | 5.00 ر.س |
| 2008 | 5.00 ر.س |
| 2007 | 4.50 ر.س |
| 2006 | 4.00 ر.س |
| 2005 | 17.00 ر.س |
| 2004 | 25.00 ر.س |
| 2003 | 20.50 ر.س |
| 2002 | 36.00 ر.س |
| 2001 | 11.00 ر.س |
| 2000 | 12.50 ر.س |
| 1999 | 10.00 ر.س |
| 1998 | 25.00 ر.س |
| 1996 | 30.00 ر.س |
| 1995 | 30.00 ر.س |
العائد على أساس آخر 12 شهراً
2.57%
الترتيب داخل القطاع من حيث العائد
21 / 48
آخر توزيع مسجّل
بتاريخ استحقاق 15 يونيو 2026، بقيمة 0.25 ر.س للسهم الواحد.